| Holder | Amount | Position Size ($ in 1000's) | As of |
|---|---|---|---|
| 5,942,710 | $355,968 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 5,942,710 | $355,968 | 06/30/2026 |
| 427,226 | $27,334 | 09/30/2026 | |
| DSTL | 427,226 | $27,334 | 09/30/2026 |
| 298,065 | $17,854 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 298,065 | $17,854 | 06/30/2026 |
| 221,182 | $13,249 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 221,182 | $13,249 | 06/30/2026 |
| $11,750 | 06/30/2026 | ||
| ETF | 243,670 | $11,750 | 06/30/2026 |
| 41,957 | $2,513 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 41,957 | $2,513 | 06/30/2026 |
| 35,707 | $2,285 | 09/30/2026 | |
| DSTL | 35,707 | $2,285 | 09/30/2026 |
| 28,388 | $1,816 | 09/30/2026 | |
| DSTL | 28,388 | $1,816 | 09/30/2026 |
| 27,740 | $1,786 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 27,740 | $1,786 | 06/30/2026 |
| 26,847 | $1,608 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 26,847 | $1,608 | 06/30/2026 |
| 22,403 | $1,342 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 22,403 | $1,342 | 06/30/2026 |
| 13,867 | $831 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 13,867 | $831 | 06/30/2026 |
| 9,514 | $570 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 9,514 | $570 | 06/30/2026 |
| $517 | 06/30/2026 | ||
| DEFIA QUANT ETF | 1,881 | $311 | 06/30/2026 |
| DISTILLATE US | 3,432 | $206 | 06/30/2026 |
| 8,550 | $512 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 8,550 | $512 | 06/30/2026 |
| 7,648 | $489 | 09/30/2026 | |
| DSTL | 7,648 | $489 | 09/30/2026 |
| $445 | 09/30/2026 | ||
| ETF | 4,433 | $377 | 09/30/2026 |
| DSTL | 1,062 | $68 | 09/30/2026 |
| 7,164 | $429 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 7,164 | $429 | 06/30/2026 |
| 6,086 | $365 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 6,086 | $365 | 06/30/2026 |
| 4,824 | $289 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 4,824 | $289 | 06/30/2026 |
| 3,922 | $235 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 3,922 | $235 | 06/30/2026 |
| 3,843 | $230 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 3,843 | $230 | 06/30/2026 |
| 1,787 | $107 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 1,787 | $107 | 06/30/2026 |
| 684 | $41 | 06/30/2026 | |
| DSTL | 684 | $41 | 06/30/2026 |
More DSTL ownership research
- Funds holding DSTL — the complete list
- Top 10 Hedge Funds Holding DSTL — a detailed look at the top ten
- DSTL Holdings Changes — period over period differences