 |
Size ($ in 1000's)
At 12/31/2024: $1,340,901 At 09/30/2024: $1,357,996
Combined Holding Report Includes:
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC FIRST TRUST ADVISORS LP Morningstar Investment Management LLC American Beacon Advisors Inc. GuideStone Capital Management LLC
SSI Investment Management LLC AUM history
SSI Investment Management LLC holdings changes, total fund size, and other information presented on HoldingsChannel.com was derived from SSI Investment Management LLC 13F filings.
Link to 13F filings: SEC filings
|
|
 |
As of 12/31/2024, below is a summary of the SSI Investment Management LLC top holdings by largest position size, as per the latest 13f filing made by SSI Investment Management LLC.
In the SSI Investment Management LLC-top-holdings-table below, each of the top holdings by name is presented in the first column, followed by the amount of shares
held by SSI Investment Management LLC in that top holding, then the share count change between reporting periods, and finally the SSI Investment Management LLC top holding position size
for that row.
Entity | Amount | Change
09/30/2024 to 12/31/2024 |
Position Size
($ in 1000's) |
ISHARES TR (IVV) |
161,510 |
+7,657 |
$95,078 | IVV | 161,510 | +7,657 | $95,078 | BOOKING HOLDINGS INC |
|
|
$33,854 | NOTE 0 | 12,830,000 | -2,511,000 | $33,854 | BOEING CO |
|
|
$31,920 | BA.PRA | 513,070 | +513,070 | $31,564 | BA | 2,011 | +2,011 | $356 | SOUTHERN CO |
|
|
$29,896 | NOTE 3 | 28,459,000 | -444,000 | $29,896 | WELLS FARGO CO NEW |
|
|
$23,844 | WFC.PRL | 19,671 | -310 | $23,362 | WFC | 6,865 | -7 | $482 | DUKE ENERGY CORP NEW |
|
|
$22,788 | NOTE 4 | 22,232,000 | -646,000 | $22,788 | UBER TECHNOLOGIES INC |
|
|
$22,697 | NOTE 0 | 19,470,000 | +19,470,000 | $21,417 | NOTE 12 1 | 1,021,000 | +67,000 | $1,029 | UBER | 4,161 | -3 | $251 | NCL CORP LTD |
|
|
$21,267 | NOTE 1 | 14,840,000 | +4,688,000 | $15,359 | NOTE 5 | 2,307,000 | +2,307,000 | $3,292 | NOTE 2 | 2,500,000 | UNCH | $2,616 | BANK AMERICA CORP |
|
|
$20,783 | BAC.PRL | 16,573 | -95 | $20,053 | BAC | 16,606 | -9 | $730 | WAYFAIR INC |
|
|
$19,897 | NOTE 1 | 16,261,000 | -777,000 | $15,032 | NOTE 3 | 4,564,000 | -3,914,000 | $4,865 | ON SEMICONDUCTOR CORP |
|
|
$19,346 | NOTE 0 | 20,124,000 | +20,124,000 | $18,947 | NOTE 5 0 | 305,000 | +305,000 | $399 | APOLLO GLOBAL MGMT INC |
|
|
$18,446 | APO.PRA | 211,840 | -125,590 | $18,446 | PG&E CORP |
|
|
$18,273 | NOTE 4 | 16,849,000 | +16,849,000 | $18,273 | VANGUARD STAR FDS (VXUS) |
293,359 |
+20,125 |
$17,288 | VXUS | 293,359 | +20,125 | $17,288 | SHIFT4 PMTS INC |
|
|
$16,394 | NOTE 0 | 15,215,000 | +1,089,000 | $16,356 | NOTE 12 1 | 28,000 | UNCH | $38 | ISHARES TR (LQD) |
153,057 |
+9,934 |
$16,353 | LQD | 153,057 | +9,934 | $16,353 | PPL CAP FDG INC |
|
|
$15,882 | NOTE 2 | 15,227,000 | -185,000 | $15,882 | ROYAL CARIBBEAN GROUP |
|
|
$15,726 | NOTE 6 | 3,395,000 | +3,395,000 | $15,726 | SOUTHWEST AIRLS CO |
|
|
$15,149 | NOTE 1 | 14,758,000 | +7,782,000 | $15,149 | VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP |
|
|
$14,814 | NOTE 3 | 13,029,000 | -5,998,000 | $14,814 | PALO ALTO NETWORKS INC |
|
|
$14,579 | NOTE 0 | 3,986,000 | -1,109,000 | $14,579 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC |
|
|
$14,167 | NOTE 3 | 12,923,000 | +12,923,000 | $11,540 | NOTE 4 | 2,613,000 | +569,000 | $2,627 | WESTERN DIGITAL CORP |
|
|
$14,046 | NOTE 3 | 10,601,000 | +10,601,000 | $14,046 | SEAGATE HDD CAYMAN |
|
|
$13,953 | NOTE 3 | 11,623,000 | +446,002 | $13,953 | INTEGER HLDGS CORP |
|
|
$13,470 | NOTE 2 | 8,429,000 | +8,429,000 | $13,470 | LIBERTY MEDIA CORP DEL |
|
|
$13,438 | NOTE 2 | 7,999,000 | -263,000 | $9,763 | NOTE 3 | 3,250,000 | UNCH | $3,351 | FWONK | 3,499 | -3 | $324 | ARES MANAGEMENT CORPORATION |
219,060 |
+219,060 |
$12,254 | AREMP | 219,060 | +219,060 | $12,254 | AFFIRM HLDGS INC |
|
|
$12,119 | NOTE 11 1 | 13,438,000 | -944,000 | $12,119 | LUMENTUM HLDGS INC |
|
|
$11,943 | NOTE 1 | 5,891,000 | +5,891,000 | $8,200 | NOTE 0 | 2,500,000 | +2,500,000 | $2,411 | NOTE 0 | 1,213,000 | +1,213,000 | $1,332 | CABLE ONE INC |
|
|
$11,865 | NOTE 1 | 14,425,000 | -224,000 | $11,865 | JANUS DETROIT STR TR |
226,293 |
+14,357 |
$11,475 | JAAA | 226,293 | +14,357 | $11,475 | ASCENDIS PHARMA A S |
|
|
$11,394 | NOTE 2 | 10,382,000 | +10,382,000 | $11,394 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C |
|
|
$10,721 | HPE.PRC | 173,540 | +133,540 | $10,721 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC |
|
|
$10,585 | NOTE 0 | 9,074,000 | +9,074,000 | $9,596 | NOTE 0 | 986,000 | +986,000 | $989 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II (BKLN) |
500,269 |
+162,063 |
$10,541 | BKLN | 500,269 | +162,063 | $10,541 | ZILLOW GROUP INC |
|
|
$10,330 | NOTE 2 | 8,929,000 | +8,929,000 | $10,330 | INSMED INC |
|
|
$10,299 | NOTE 0 | 4,752,000 | +4,752,000 | $10,299 | DRAFTKINGS INC NEW |
|
|
$10,268 | NOTE 3 1 | 12,066,000 | +14,000 | $10,268 | CHART INDS INC |
|
|
$9,743 | GTLS.PRB | 137,595 | -2,925 | $9,743 | SUMMIT HOTEL PPTYS |
|
|
$9,727 | NOTE 1 | 10,069,000 | -833,000 | $9,727 | TWO HARBORS INVENTMENT CORPO |
|
|
$9,290 | NOTE 6 | 9,446,000 | -109,000 | $9,290 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC |
|
|
$9,155 | NOTE 4 | 6,013,000 | +6,013,000 | $9,155 | ISHARES TR (SHYG) |
213,505 |
+116,688 |
$9,097 | SHYG | 213,505 | +116,688 | $9,097 | PEBBLEBROOK HOTEL TR |
|
|
$8,981 | NOTE 1 | 9,672,000 | +9,672,000 | $8,981 | FLUOR CORP |
|
|
$8,958 | NOTE 1 | 7,129,000 | +7,129,000 | $8,958 | TYLER TEX INDPT SCH DIST |
|
|
$8,921 | NOTE 0 | 7,394,000 | -310,000 | $8,921 | ISHARES TR (IWN) |
53,526 |
+28,751 |
$8,787 | IWN | 53,526 | +28,751 | $8,787 | AXON ENTERPRISE INC |
|
|
$8,716 | NOTE 0 | 3,346,000 | +3,346,000 | $8,716 | DIGITALOCEAN HLDGS INC |
|
|
$8,637 | NOTE 12 0 | 9,732,000 | +9,732,000 | $8,637 | LENDINGTREE INC |
|
|
$8,371 | NOTE 0 | 8,779,000 | +302,000 | $8,371 |
See Full List: All Stocks Held By SSI Investment Management LLC
— Including: Biggest new positions Biggest exits Biggest increased positions Biggest decreased positions
See Details: Top 10 Stocks Held By SSI Investment Management LLC
|
 |