As of 06/30/2026, OLD Mission Capital LLC reported a 13F portfolio value of $6.31B, up from $6.30B for the prior reporting period. The largest reported positions included State STR Spdr S&P 500 ETF T (SPY), Ishares TR (MBB), Invesco QQQ TR, Ishares Inc. (EWY), and Vanguard Index FDS (VOO).
The table below shows the OLD Mission Capital LLC top holdings by position size, including reported share amounts, changes from the prior quarter, and position value. Holdings data is derived from publicly available 13F filings.
OLD Mission Capital LLC latest 13F summary
- Reporting date: 06/30/2026
- Reported 13F portfolio value: $6.31 billion
- Prior reported value: $6.30 billion
- Largest reported holding: State STR Spdr S&P 500 ETF T (SPY)
- Other top holdings: Ishares TR (MBB), Invesco QQQ TR, Ishares Inc. (EWY), Vanguard Index FDS (VOO)
| Entity | Amount | Change
03/31/2026 to 06/30/2026 |
Position Size ($ in 1000's) |
|---|---|---|---|
| $1,360,878 | |||
| Call | 20,471,000 | +2,023,700 | $1,436,568 |
| Put | 29,638,700 | -681,800 | $148,993 |
| SPY | 98,160 | -422,802 | $73,303 |
| $474,552 | |||
| CHINA LG CAP ETF | 4,207,850 | +4,207,850 | $132,926 |
| ASIA 50 ETF | 390,826 | +390,826 | $55,364 |
| MSCI CHINA ETF | 1,072,451 | +1,072,451 | $54,722 |
| Call | 6,457,900 | +6,457,900 | $46,747 |
| IBOXX INV CP ETF | 215,629 | +215,629 | $23,519 |
| MSCI SAUDI ARBIA | 566,394 | +566,394 | $21,132 |
| GL CLEAN ENE ETF | 871,310 | +871,310 | $17,853 |
| MSCI JP VALUE | 372,509 | +372,509 | $16,376 |
| MSCI AC ASIA ETF | 98,477 | +98,477 | $11,751 |
| BROAD USD HIGH | 251,221 | +251,221 | $9,300 |
| Put | 8,604,200 | +8,604,200 | $8,619 |
| MSCI POLAND ETF | 213,579 | +213,579 | $8,246 |
| ESG AW MSCI EAFE | 73,016 | +73,016 | $7,507 |
| MSCI INDIA ETF | 133,209 | +133,209 | $6,579 |
| MSCI PHILIPS ETF | 213,604 | +213,604 | $5,161 |
| BRAZIL SM CP ETF | 395,735 | +395,735 | $5,137 |
| FUTU AI TECH ETF | 52,187 | +52,187 | $3,975 |
| GLB INFRASTR ETF | 51,983 | +51,983 | $3,462 |
| EMGR MKT INF ETF | 118,708 | +118,708 | $3,121 |
| LATN AMER 40 ETF | 85,184 | +85,184 | $2,875 |
| S&P 500 BUYW ETF | 61,785 | +61,785 | $2,756 |
| ESG MSCI EM LDRS | 45,146 | +45,146 | $2,723 |
| SHRT NAT MUN ETF | 25,496 | +25,496 | $2,715 |
| IBONDS 28 TR HI | 114,177 | +114,177 | $2,683 |
| INTL EQTY FACTOR | 65,203 | +65,203 | $2,671 |
| CHINA SM CAP ETF | 89,671 | +89,671 | $2,525 |
| MSCI INDONIA ETF | 216,806 | +216,806 | $2,452 |
| MSCI PERU GL ETF | 28,321 | +28,321 | $2,365 |
| 10 YR INVST GRD | 40,351 | +40,351 | $2,019 |
| COPPER & METALS | 40,445 | +40,445 | $1,991 |
| ENERGY STRG & MA | 43,473 | +43,473 | $1,959 |
| IBONDS DEC2026 | 79,272 | +79,272 | $1,921 |
| IBON 2027 TE ETF | 86,920 | +86,920 | $1,919 |
| IBONDS 27 ETF | 75,182 | +75,182 | $1,821 |
| IBON 2026 TE ETF | 69,075 | +69,075 | $1,565 |
| EUROPE ETF | 20,245 | +20,245 | $1,475 |
| IBDS DEC28 ETF | 50,118 | +50,118 | $1,265 |
| IBONDS DEC 2030 | 54,513 | +54,513 | $1,188 |
| 20 YEAR TR BD | 49,404 | +49,404 | $1,104 |
| USD INV GRDE ETF | 17,346 | +17,346 | $890 |
| EAFE SML CP ETF | 9,497 | +9,497 | $781 |
| MSCI UAE ETF | 39,973 | +39,973 | $760 |
| LARG CA OUTC ETF | 24,768 | +24,768 | $716 |
| LONG TERM MUNI | 13,937 | +13,937 | $714 |
| INDIA 50 ETF | 15,980 | +15,980 | $694 |
| MSCI CHINA A | 17,412 | +17,412 | $667 |
| LARG CAP MAR ETF | 19,926 | +19,926 | $539 |
| MSCI INDIA SM CP | 6,823 | +6,823 | $483 |
| CALIF MUN BD ETF | 8,249 | +8,249 | $475 |
| LARGE CAP 10 | 15,248 | +15,248 | $412 |
| LARG CAP DEC ETF | 12,019 | +12,019 | $329 |
| LARGE CAP 10 TA | 11,843 | +11,843 | $323 |
| LARG CAP SEP ETF | 10,584 | +10,584 | $295 |
| LARGE CAP 10 PER | 8,087 | +8,087 | $223 |
| $369,086 | |||
| Call | 3,978,900 | -774,900 | $264,744 |
| QQQ | 197,145 | +68,087 | $145,178 |
| Put | 4,291,500 | -87,600 | $40,836 |
| $359,712 | |||
| MSCI STH KOR ETF | 893,216 | +893,216 | $180,340 |
| MSCI JAPAN ETF | 581,907 | +581,907 | $54,274 |
| MSCI AUST ETF | 580,394 | +580,394 | $16,344 |
| MSCI GBL GOLD MN | 244,498 | +244,498 | $15,795 |
| EMNG MKTS EQT | 187,149 | +187,149 | $13,711 |
| MSCI EMERG MRKT | 171,614 | +171,614 | $12,919 |
| MSCI EMRG CHN | 108,699 | +108,699 | $11,120 |
| MSCI GBL ETF NEW | 150,347 | +150,347 | $8,743 |
| EM MKT SM CP ETF | 112,416 | +112,416 | $8,531 |
| EM MKTS DIV ETF | 246,315 | +246,315 | $7,939 |
| CORE MSCI EMKT | 77,415 | +77,415 | $6,413 |
| MSCI SPAIN ETF | 70,340 | +70,340 | $4,177 |
| MSCI HONG KG ETF | 157,880 | +157,880 | $3,303 |
| MSCI JAPN SMCETF | 30,661 | +30,661 | $3,229 |
| MSCI ISRAEL ETF | 21,649 | +21,649 | $2,613 |
| MSCI STH AFR ETF | 38,664 | +38,664 | $2,443 |
| MSCI EM ASIA ETF | 17,457 | +17,457 | $2,042 |
| MSCI MLY ETF NEW | 63,464 | +63,464 | $1,710 |
| MSCI BIC ETF | 41,312 | +41,312 | $1,600 |
| MSCI BELGIUM ETF | 34,652 | +34,652 | $938 |
| MSCI TURKEY ETF | 16,523 | +16,523 | $642 |
| Call | 125,400 | +125,400 | $636 |
| CUR HD MSCI EM | 6,621 | +6,621 | $296 |
| Put | 26,700 | +26,700 | $46 |
| $272,972 | |||
| VOO | 371,024 | +159,855 | $254,823 |
| Call | 1,489,700 | +139,400 | $69,600 |
| Put | 4,538,000 | +3,648,900 | $51,451 |
| $244,282 | |||
| EFA | 1,446,895 | +1,446,895 | $150,303 |
| Call | 5,948,400 | +373,300 | $100,143 |
| Put | 6,613,900 | +491,800 | $6,164 |
| $166,387 | |||
| IWM | 348,840 | +348,840 | $104,809 |
| Call | 2,248,900 | -290,800 | $68,499 |
| Put | 3,336,200 | -931,300 | $6,921 |
| 2,406,212 | +2,406,212 | $126,855 | |
| BAI | 2,406,212 | +2,406,212 | $126,855 |
| $120,965 | |||
| US EQTY PWR BUF | 286,387 | +286,387 | $13,155 |
| US EQT ACC 9 BFR | 231,818 | +231,818 | $7,837 |
| GRWT100 PWR BF | 121,016 | +121,016 | $7,148 |
| US EQT ULTRA BF | 122,159 | +122,159 | $5,103 |
| US EQTY BUF OCT | 74,509 | +74,509 | $3,951 |
| GRWT100 PWR BUF | 55,243 | +55,243 | $3,737 |
| US SMALL CAP PWR | 101,734 | +101,734 | $3,033 |
| US SML CP PWR B | 74,741 | +74,741 | $3,021 |
| US EQTY ULTRA B | 69,070 | +69,070 | $2,860 |
| US EQTY PWR BF | 50,280 | +50,280 | $2,295 |
| US EQTY BUF NOV | 46,503 | +46,503 | $2,223 |
| GROWTH 100 PWR B | 63,558 | +63,558 | $1,982 |
| US EQTY BUF SEP | 35,970 | +35,970 | $1,897 |
| EQUIT DAILY ETF | 58,367 | +58,367 | $1,648 |
| INNOVATOR GW 100 | 47,914 | +47,914 | $1,518 |
| EQUI DEFI 1 DECE | 51,026 | +51,026 | $1,348 |
| EQUITY DUAL NOV | 64,548 | +64,548 | $1,296 |
| US EQTY BUF DEC | 24,227 | +24,227 | $1,289 |
| INNOV PRM INC 30 | 49,602 | +49,602 | $1,225 |
| EMRGNG MKT JAN | 33,920 | +33,920 | $1,221 |
| LADDERED ALC BFR | 30,306 | +30,306 | $1,191 |
| EQUI DEFI 1 APRI | 43,725 | +43,725 | $1,165 |
| US EQTY BUFR JUL | 21,340 | +21,340 | $1,159 |
| US EQTY BUFR FEB | 21,403 | +21,403 | $1,127 |
| EQUI DEFI 1 NOVE | 40,997 | +40,997 | $1,126 |
| EQUI DEFI 1 MARC | 39,804 | +39,804 | $1,123 |
| US EQUT BUFR AUG | 20,923 | +20,923 | $1,122 |
| US SMALL CAP POW | 36,247 | +36,247 | $1,118 |
| INVATR 20 PLS 9 | 56,241 | +56,241 | $1,116 |
| GROWT ACCEL ETF | 27,418 | +27,418 | $1,116 |
| US EQUITY ACCELE | 25,381 | +25,381 | $1,090 |
| INTRNL DEV APRL | 32,093 | +32,093 | $1,066 |
| INTERNATIONAL DV | 28,615 | +28,615 | $1,058 |
| EQUIT PROTN MAY | 40,068 | +40,068 | $1,040 |
| PREMIUM INC 30 B | 43,102 | +43,102 | $1,031 |
| US EQTY ULTRA BU | 24,009 | +24,009 | $964 |
| PREM INC 30 BARR | 37,978 | +37,978 | $941 |
| GROWTH 100 POWER | 29,692 | +29,692 | $928 |
| NASDAQ 100 MANAG | 33,449 | +33,449 | $911 |
| EMRGNG MKT APRIL | 27,503 | +27,503 | $905 |
| INTL DE PWR DECE | 26,289 | +26,289 | $902 |
| GROW 100 PWR BUF | 30,452 | +30,452 | $900 |
| US EQT ALRTD PLS | 21,618 | +21,618 | $889 |
| EQUITY MANAGD 10 | 33,386 | +33,386 | $889 |
| PREMIUM INC 15 B | 36,474 | +36,474 | $869 |
| EQUTY DUL DIRCT | 41,887 | +41,887 | $836 |
| US EQT ULTRA BFR | 21,385 | +21,385 | $827 |
| EQUI DEFI 1 AUG | 29,947 | +29,947 | $825 |
| US EQT BUFR APR | 15,148 | +15,148 | $807 |
| EQTY DUL DIRCT15 | 41,110 | +41,110 | $797 |
| EQUI DEFI SEPT | 28,858 | +28,858 | $795 |
| US EQTY BUFR JAN | 12,889 | +12,889 | $759 |
| INTL DE PW JUNE | 24,286 | +24,286 | $757 |
| POWER BUFFER SET | 19,935 | +19,935 | $733 |
| INTL DEVELOPED | 24,196 | +24,196 | $730 |
| EMERGING MKT PWR | 21,223 | +21,223 | $725 |
| INVTOR 2 PLS 5 | 36,469 | +36,469 | $713 |
| GROW 100 PWR AUG | 21,699 | +21,699 | $687 |
| EQUI DUAL 15 MAY | 33,049 | +33,049 | $662 |
| INNOV PRM INC 20 | 26,378 | +26,378 | $652 |
| UNCA BI 20 FL ET | 42,686 | +42,686 | $627 |
| US EQTY BUFR MAR | 10,794 | +10,794 | $622 |
| EQUI DEF PRO APR | 23,631 | +23,631 | $621 |
| US EQT ACLRTD 9 | 15,506 | +15,506 | $620 |
| INTL DEVELOPED P | 19,750 | +19,750 | $618 |
| EQUITY DEFINED | 19,640 | +19,640 | $579 |
| EQUITY DEF PRO 2 | 20,518 | +20,518 | $561 |
| EQUITY JAN 20227 | 19,874 | +19,874 | $559 |
| EQUI DU DI OCTO | 23,758 | +23,758 | $535 |
| PREM INCM 30 BAR | 21,593 | +21,593 | $534 |
| EQUITY DEFIN 1YR | 18,471 | +18,471 | $510 |
| EQUITY DEFND 1YR | 18,521 | +18,521 | $507 |
| EQUI DEF PRO ETF | 16,712 | +16,712 | $503 |
| EQUI DUAL 10 OCT | 21,337 | +21,337 | $489 |
| GRWT ACLRTD PLUS | 11,482 | +11,482 | $486 |
| EQUITY DEF PROTN | 17,941 | +17,941 | $466 |
| US EQT PWR BUF | 11,027 | +11,027 | $465 |
| INTL DEV PWR BUF | 12,487 | +12,487 | $459 |
| EQUI AUTO IN ETF | 19,703 | +19,703 | $456 |
| EQUI DUAL 10 MAY | 22,456 | +22,456 | $454 |
| EQUI DUA 10 NOVE | 21,462 | +21,462 | $438 |
| US EQTY ACCELRT9 | 12,280 | +12,280 | $436 |
| BUFF STEP UP ETF | 10,926 | +10,926 | $430 |
| EQUI DUAL 15 DEC | 20,975 | +20,975 | $419 |
| EQUI DUA 10 APRI | 20,218 | +20,218 | $413 |
| INNOVATOR INTL D | 12,721 | +12,721 | $387 |
| PREMIUM INCM 15 | 14,936 | +14,936 | $378 |
| EQUITY DEFINED P | 13,290 | +13,290 | $377 |
| US SM CA PWR MAY | 11,869 | +11,869 | $361 |
| EQUITY DEFI 2027 | 12,709 | +12,709 | $336 |
| EQUITY MNGD 100 | 11,674 | +11,674 | $316 |
| EQTY DUL DRCT 10 | 14,193 | +14,193 | $275 |
| PREM INC 20 BARR | 10,519 | +10,519 | $252 |
| US SM CAP BUFFER | 7,426 | +7,426 | $231 |
| EQUI DUA 15 MARC | 10,389 | +10,389 | $205 |
| US EQTY BUFR MAY | 4,259 | +4,259 | $202 |
| $118,527 | |||
| Call | 191,800 | +191,800 | $37,337 |
| SEMICONDUCTR ETF | 35,349 | +35,349 | $23,185 |
| JP MRGAN EM LOC | 779,222 | +779,222 | $19,917 |
| CHINA SEMICNDCTR | 244,636 | +244,636 | $16,574 |
| JUNIOR GOLD MINE | 58,255 | +58,255 | $5,724 |
| Put | 569,100 | +569,100 | $4,253 |
| IG FLOA RATE ETF | 129,201 | +129,201 | $3,309 |
| DIGIT INDIA ETF | 87,027 | +87,027 | $3,067 |
| CHINE INNOV ETF | 40,681 | +40,681 | $2,539 |
| SPACE ETF | 67,207 | +67,207 | $1,729 |
| INDONESIA INDEX | 163,256 | +163,256 | $1,616 |
| LONG MUNI ETF | 78,095 | +78,095 | $1,389 |
| VIDEO GMNG ESPRT | 11,449 | +11,449 | $1,028 |
| AFRICA INDEX ETF | 27,510 | +27,510 | $707 |
| BRAZIL SMALL CAP | 40,101 | +40,101 | $659 |
| INTRMDT MUNI ETF | 12,987 | +12,987 | $610 |
| ENERGY INCME ET | 4,886 | +4,886 | $582 |
| FINAN TRUSE ETF | 18,907 | +18,907 | $530 |
| HEALT TRUSE ETF | 16,111 | +16,111 | $447 |
| MORN WIDE MO ETF | 9,951 | +9,951 | $364 |
| INDIA GROWTH LDR | 7,667 | +7,667 | $357 |
| COMM SVC TRU ETF | 13,126 | +13,126 | $326 |
| COPPER AND ELEC | 8,119 | +8,119 | $326 |
| INDLS TRUSECTOR | 8,925 | +8,925 | $236 |
| RARE EAR STR ETF | 2,513 | +2,513 | $222 |
| $99,500 | |||
| INT TERM CORP | 1,169,563 | +1,169,563 | $96,664 |
| SHRT TRM CORP BD | 35,883 | +35,883 | $2,836 |
| $96,095 | |||
| NVDA | 493,718 | +415,658 | $98,785 |
| Put | 500,100 | +395,000 | $2,949 |
| Call | 102,000 | +57,100 | $259 |
| $89,578 | |||
| ARTIFICIAL ETF | 557,077 | +557,077 | $36,550 |
| GLOBAL X COPPER | 230,475 | +230,475 | $17,740 |
| DEFENSE TECH ETF | 69,334 | +69,334 | $4,140 |
| DATA CTR DIG ETF | 131,450 | +131,450 | $3,992 |
| EMER MA CHIN ETF | 69,088 | +69,088 | $3,126 |
| INDIA ACTIVE ETF | 95,930 | +95,930 | $2,617 |
| AI SEMI QUAN ETF | 23,639 | +23,639 | $2,513 |
| GLOBAL X SILVER | 29,450 | +29,450 | $2,281 |
| LITHIUM BTRY ETF | 24,923 | +24,923 | $1,951 |
| MSCI GREECE ETF | 22,491 | +22,491 | $1,698 |
| MSCI CHINA CNSMR | 104,520 | +104,520 | $1,652 |
| NASDAQ 100 COVER | 70,294 | +70,294 | $1,296 |
| RBTCS ARTFL INTE | 32,570 | +32,570 | $1,236 |
| DOW 30 CO CA ETF | 52,766 | +52,766 | $1,168 |
| NASDAQ 100 COLA | 35,391 | +35,391 | $1,021 |
| GBL X FTSE ETF | 43,478 | +43,478 | $853 |
| GLOBAL X GOLD EX | 12,127 | +12,127 | $838 |
| GLOBAL X DOW 30 | 26,411 | +26,411 | $736 |
| EMERGING MKT GRT | 16,362 | +16,362 | $616 |
| GLBX MSCI COLUM | 13,596 | +13,596 | $566 |
| BRAZIL ACTVE ETF | 18,493 | +18,493 | $541 |
| NASDQ 100 CVRDGW | 13,697 | +13,697 | $415 |
| ETHE COV CAL ETF | 22,983 | +22,983 | $413 |
| S&P 500 COLLAR | 12,313 | +12,313 | $339 |
| INFRA DEV EX ETF | 10,157 | +10,157 | $326 |
| NASDAQ 100 INCOM | 10,952 | +10,952 | $313 |
| MSCI SUPR EM ETF | 8,747 | +8,747 | $281 |
| S&P 500 TAIL | 8,659 | +8,659 | $246 |
| BITCOIN COVERED | 10,115 | +10,115 | $114 |
| $88,392 | |||
| TSLA | 208,584 | +102,032 | $87,730 |
| Call | 89,700 | -16,800 | $2,295 |
| Put | 222,600 | +54,300 | $1,633 |
| $80,398 | |||
| INTRNL RES EQT | 426,403 | +426,403 | $35,174 |
| ACTIVE BOND ETF | 226,768 | +226,768 | $12,132 |
| DIV RTN EM EQT | 143,158 | +143,158 | $8,987 |
| ACTIVEBLDRS EMER | 76,739 | +76,739 | $4,902 |
| BETA EM MKTS ETF | 45,633 | +45,633 | $3,600 |
| EQUITY PREMIUM | 55,230 | +55,230 | $3,119 |
| NASDAQ EQUITY | 43,790 | +43,790 | $2,525 |
| ACTIVE CHINA ETF | 36,018 | +36,018 | $1,894 |
| NEW YORK TAX FRE | 36,949 | +36,949 | $1,854 |
| JPMORGAN INTL VL | 19,406 | +19,406 | $1,784 |
| CALIFORNIA TAX F | 28,627 | +28,627 | $1,441 |
| NASDAQ EQT PREM | 16,238 | +16,238 | $998 |
| MORTGAGE BACKED | 13,731 | +13,731 | $696 |
| EQUITY AND OPTN | 10,991 | +10,991 | $625 |
| ACTI DE MARK ETF | 4,655 | +4,655 | $373 |
| ULTRA SHT MUNCPL | 5,756 | +5,756 | $294 |
| $75,309 | |||
| FT VEST US EQT | 447,582 | +447,582 | $23,028 |
| FT VEST U | 308,143 | +308,143 | $12,412 |
| FT VEST NASD 100 | 100,618 | +100,618 | $2,481 |
| FT VEST US EQUIT | 64,382 | +64,382 | $2,239 |
| FT VEST UQ EQT | 35,953 | +35,953 | $1,958 |
| FT VEST US EQUTY | 55,122 | +55,122 | $1,755 |
| FT VEST DEEP ETF | 50,663 | +50,663 | $1,506 |
| FT VEST U | 35,006 | +35,006 | $1,485 |
| FT VEST INTL ETF | 58,399 | +58,399 | $1,367 |
| FT VEST US | 26,512 | +26,512 | $1,242 |
| FT VEST US EQT E | 31,845 | +31,845 | $1,223 |
| VEST US EQUITY B | 37,153 | +37,153 | $1,156 |
| FT VE US EQ OCTO | 29,004 | +29,004 | $1,136 |
| FT VEST LAD | 37,079 | +37,079 | $1,036 |
| VEST BUFFERED | 34,868 | +34,868 | $1,022 |
| FT VEST INTER EQ | 34,435 | +34,435 | $987 |
| FT VE US EQ EQUA | 41,616 | +41,616 | $977 |
| FT VEST NAS | 26,242 | +26,242 | $964 |
| FT VEST INTE | 32,784 | +32,784 | $903 |
| FT VEST MAX DECE | 26,341 | +26,341 | $888 |
| VEST NSDQ 100 DL | 29,838 | +29,838 | $876 |
| VEST US EQTY EQL | 35,287 | +35,287 | $835 |
| VEST NASDAQ 100 | 31,724 | +31,724 | $804 |
| FT VE EM MARK BU | 29,993 | +29,993 | $780 |
| VEST US EQUITY M | 22,258 | +22,258 | $780 |
| FT VE U | 25,410 | +25,410 | $774 |
| FT VEST U | 18,520 | +18,520 | $757 |
| FT VE NA 100 CO | 32,108 | +32,108 | $750 |
| FT VEST QUAR ETF | 20,937 | +20,937 | $716 |
| VEST US BUFR ETF | 21,488 | +21,488 | $682 |
| VEST US EQU ENHA | 16,710 | +16,710 | $631 |
| VEST LADDERED | 27,814 | +27,814 | $595 |
| FT ENER INCO ETF | 25,843 | +25,843 | $564 |
| FT VE EM MA JUNE | 23,337 | +23,337 | $540 |
| VEST LADDERED US | 25,211 | +25,211 | $537 |
| FT VE US EQ APRI | 16,182 | +16,182 | $513 |
| VEST U S EQUITY | 13,682 | +13,682 | $510 |
| SKYB CRY IND ETF | 42,243 | +42,243 | $480 |
| VEST US EQTY MAX | 13,908 | +13,908 | $458 |
| US EQ BU DI RETU | 14,425 | +14,425 | $455 |
| VEST US MAX BUFF | 13,093 | +13,093 | $453 |
| FT VEST US EQ MA | 11,965 | +11,965 | $404 |
| FT VEST US SMALL | 14,936 | +14,936 | $392 |
| FT VEST NASDAQ | 14,727 | +14,727 | $358 |
| FT VEST ENHA ETF | 14,466 | +14,466 | $321 |
| FT VEST US EQUT | 8,335 | +8,335 | $304 |
| FT VEST US EQ UN | 7,240 | +7,240 | $275 |
| $62,066 | |||
| EMERGING MKTS CO | 947,716 | +947,716 | $38,515 |
| GLOB CO PLUS ETF | 192,871 | +192,871 | $10,504 |
| EMGR CRE EQT MNG | 121,993 | +121,993 | $4,905 |
| GLOBAL REAL EST | 138,375 | +138,375 | $4,009 |
| INTL HIGH PROFIT | 63,007 | +63,007 | $2,150 |
| ULTR FIX INC ETF | 15,124 | +15,124 | $768 |
| EMERGING MRKTETS | 6,533 | +6,533 | $540 |
| EMERGING MKTS HI | 10,058 | +10,058 | $430 |
| CALIF MUN BD ETF | 4,890 | +4,890 | $245 |
| $61,155 | |||
| TLT | 798,261 | +305,200 | $68,986 |
| Put | 13,505,300 | +5,880,300 | $19,619 |
| Call | 14,504,900 | +5,491,200 | $11,788 |
| $60,535 | |||
| EMG MKTS SMCAP | 332,421 | +332,421 | $21,511 |
| INDIA ERNGS FD | 478,623 | +478,623 | $20,475 |
| EMER MKT HIGH FD | 105,628 | +105,628 | $5,682 |
| CHINADIV EX FI | 73,854 | +73,854 | $2,872 |
| EMER MARK EFF FD | 50,426 | +50,426 | $2,451 |
| TRUE EMERGING MK | 55,044 | +55,044 | $1,745 |
| EM LCL DEBT FD | 45,052 | +45,052 | $1,293 |
| INDI HED EQU FD | 30,204 | +30,204 | $1,180 |
| EMGRING MKTS | 24,179 | +24,179 | $934 |
| EQUITY PREMIUM | 27,705 | +27,705 | $908 |
| PHYSICAL AI HUMN | 27,847 | +27,847 | $830 |
| QUANT COMPU FD | 17,307 | +17,307 | $654 |
| $56,883 | |||
| ST MAR DIVID ETF | 567,745 | +567,745 | $23,253 |
| ST PORT MARK ETF | 321,979 | +321,979 | $16,672 |
| ST MARKE CAP ETF | 176,585 | +176,585 | $13,121 |
| ST STR ACWI ETF | 52,534 | +52,534 | $2,137 |
| Call | 167,800 | +167,800 | $862 |
| ST STR ASIA ETF | 3,256 | +3,256 | $511 |
| ST STR MSCI EMRG | 7,257 | +7,257 | $393 |
| Put | 240,000 | -1,300 | $66 |
| $54,245 | |||
| NASDQ CLN EDGE | 134,553 | +134,553 | $25,801 |
| LTD DUR INVT ETF | 454,135 | +454,135 | $8,563 |
| LNG DUR OPRTUN | 195,709 | +195,709 | $4,188 |
| GBL WND ENRG ETF | 139,127 | +139,127 | $3,475 |
| FIRST TR TA HIYL | 72,333 | +72,333 | $2,940 |
| BLOO NUC PWR ETF | 39,682 | +39,682 | $1,336 |
| VEST AUTOCALLABL | 55,368 | +55,368 | $1,123 |
| FT VEST TEC | 32,884 | +32,884 | $1,044 |
| VEST 20 PLUS YEA | 53,680 | +53,680 | $990 |
| S NETWRK FUT VEH | 5,726 | +5,726 | $679 |
| FT VEST GOLD | 28,838 | +28,838 | $607 |
| INDXX NAT RE ETF | 36,269 | +36,269 | $576 |
| VEST INVESTMENT | 26,359 | +26,359 | $509 |
| VEST BI ST JULY | 26,984 | +26,984 | $452 |
| BITC ST F15 OCTO | 25,708 | +25,708 | $433 |
| BLOO INF SEN ETF | 13,934 | +13,934 | $378 |
| FT VEST DJIA | 16,300 | +16,300 | $347 |
| BLOOMBERG EMMKT | 5,923 | +5,923 | $256 |
| VEST HIGH YIELD | 12,010 | +12,010 | $230 |
| WCM DEV WORL ETF | 10,019 | +10,019 | $197 |
| FT VEST BITCOIN | 10,876 | +10,876 | $121 |
| $51,491 | |||
| CHINA TECHNLGY | 485,263 | +485,263 | $27,675 |
| RAFI EMRGNG MRKT | 647,334 | +647,334 | $18,048 |
| S&P EMRNG MKTS | 84,598 | +84,598 | $2,352 |
| SR LN ETF | 70,480 | +70,480 | $1,436 |
| S&P EMRNG MMTM | 38,972 | +38,972 | $949 |
| DORSEY WRGT EMRG | 18,152 | +18,152 | $606 |
| NATL AMT MUNI | 18,088 | +18,088 | $425 |
| $47,269 | |||
| ROUNDHILL GENER | 143,248 | +143,248 | $14,136 |
| YIELDMAX NASDAQ | 58,956 | +58,956 | $2,496 |
| YIEL SE PORT ETF | 27,606 | +27,606 | $2,433 |
| YIELDMAX NVDA | 139,696 | +139,696 | $1,738 |
| YIEL MAGN 7 ETFS | 135,017 | +135,017 | $1,551 |
| YIE GOL MIN ETF | 152,061 | +152,061 | $1,536 |
| YIELD TSLA ETF | 53,691 | +53,691 | $1,532 |
| YIELDMAX TSLA | 27,618 | +27,618 | $1,263 |
| YIE HOO INC ETF | 39,745 | +39,745 | $1,213 |
| YIEL MSTR 25 ETF | 55,025 | +55,025 | $1,132 |
| YIELDMAX CRYPTO | 52,203 | +52,203 | $1,111 |
| YIELDMAX SHORT | 111,932 | +111,932 | $1,098 |
| YIELDMAX NFLX | 131,316 | +131,316 | $1,036 |
| COREV ALPHA ETF | 47,403 | +47,403 | $970 |
| DEFIANCE GOLD EN | 77,154 | +77,154 | $954 |
| YIELDMAX TRGT12 | 17,544 | +17,544 | $916 |
| DEFI OIL ENH ETF | 129,593 | +129,593 | $862 |
| YIELDMAX AI & T | 17,044 | +17,044 | $782 |
| YI MS SH IN ETF | 24,335 | +24,335 | $749 |
| YIELDMAX GOOGL | 54,078 | +54,078 | $718 |
| YIEL S& CALL ETF | 15,848 | +15,848 | $664 |
| NICHOLAS GLOBAL | 37,779 | +37,779 | $652 |
| DEFI LEVE LO IN | 80,637 | +80,637 | $581 |
| DEF 500 WEE ETF | 18,923 | +18,923 | $567 |
| YIEL XOM OPT ETF | 53,032 | +53,032 | $558 |
| YIE AMD INC ETF | 8,501 | +8,501 | $499 |
| PEERLESS OPTION | 24,879 | +24,879 | $494 |
| YIEL XYZ OPT ETF | 17,771 | +17,771 | $458 |
| YIELD AMZN ETF | 42,043 | +42,043 | $449 |
| DEFIANCE NASDAQ | 9,594 | +9,594 | $444 |
| DEF 500 INC ETF | 22,961 | +22,961 | $403 |
| YIELDMAX BRK | 9,558 | +9,558 | $395 |
| YIELD CVNA ETF | 16,017 | +16,017 | $347 |
| YIEL PYPL OPT IN | 13,120 | +13,120 | $328 |
| YIELDMAX ULTRA | 13,090 | +13,090 | $306 |
| DE 2X LO MS ETF | 38,295 | +38,295 | $285 |
| YIELD SNOW ETF | 24,686 | +24,686 | $258 |
| YIELDMAX AAPL | 20,120 | +20,120 | $233 |
| YIELD RDDT ETF | 11,175 | +11,175 | $225 |
| YIELDMAX TARGET | 4,468 | +4,468 | $225 |
| YIELDMAX US STKS | 7,075 | +7,075 | $225 |
| YIE BIT INC ETF | 11,166 | +11,166 | $203 |
| YIELD RBLX ETF | 14,566 | +14,566 | $201 |
| DEFI DA QBTS ETF | 11,293 | +11,293 | $43 |
| $42,943 | |||
| ST PORT HIGH ETF | 737,048 | +737,048 | $17,276 |
