| Entity | Amount | Change
09/30/2025 to 12/31/2025 |
Position Size ($ in 1000's) |
|---|---|---|---|
| $9,070,076 | |||
| Call | 66,963,300 | +3,887,600 | $45,663,614 |
| Put | 63,634,700 | -18,957,300 | $43,393,775 |
| SPY | 9,972,192 | +8,215,464 | $6,800,237 |
| $5,441,378 | |||
| Call | 30,901,600 | -5,952,700 | $8,400,909 |
| Put | 15,781,300 | -949,100 | $4,290,304 |
| AAPL | 4,895,066 | +195,975 | $1,330,773 |
| $4,852,674 | |||
| Call | 17,520,400 | +4,842,700 | $11,565,041 |
| Put | 12,650,700 | +3,637,800 | $8,350,601 |
| META | 2,481,834 | +1,777,105 | $1,638,234 |
| $3,905,404 | |||
| Call | 29,445,900 | +801,500 | $11,669,705 |
| Put | 20,931,800 | +4,428,100 | $8,295,482 |
| GLD | 1,340,317 | +315,914 | $531,181 |
| $3,200,093 | |||
| Call | 41,746,500 | +15,544,100 | $3,638,625 |
| Put | 15,797,600 | +3,727,600 | $1,376,919 |
| TLT | 10,766,253 | -888,191 | $938,387 |
| $2,682,226 | |||
| Call | 40,316,100 | -6,075,500 | $18,130,956 |
| Put | 37,308,100 | -7,147,100 | $16,778,199 |
| TSLA | 2,956,214 | -1,577,991 | $1,329,469 |
| $2,249,976 | |||
| Call | 8,863,900 | +629,700 | $2,926,062 |
| Put | 5,516,400 | +1,161,300 | $1,821,019 |
| UNH | 3,468,337 | +1,041,555 | $1,144,933 |
| $2,046,391 | |||
| Call | 12,291,800 | +2,936,900 | $5,944,560 |
| Put | 9,168,500 | +2,377,600 | $4,434,070 |
| MSFT | 1,108,104 | +238,469 | $535,901 |
| $1,921,877 | |||
| Call | 3,136,500 | +1,028,100 | $3,370,734 |
| Put | 1,603,300 | +106,300 | $1,723,034 |
| LLY | 255,124 | -141,948 | $274,177 |
| $1,510,362 | |||
| Call | 16,205,700 | +1,198,200 | $5,072,384 |
| Put | 14,170,700 | +957,500 | $4,435,429 |
| GOOGL | 2,790,439 | -2,701,745 | $873,407 |
| $1,487,651 | |||
| WMT | 10,836,435 | +8,030,209 | $1,207,287 |
| Call | 5,855,000 | +722,700 | $652,306 |
| Put | 3,338,500 | +1,541,100 | $371,942 |
| $1,478,867 | |||
| Call | 18,548,500 | +1,926,300 | $2,818,445 |
| Put | 9,767,100 | +1,366,100 | $1,484,111 |
| MSTR | 951,187 | +785,224 | $144,533 |
| $1,425,623 | |||
| Call | 40,076,000 | -9,079,400 | $1,989,773 |
| Put | 31,678,300 | +5,843,600 | $1,572,828 |
| IBIT | 20,315,780 | +7,105,206 | $1,008,678 |
| $1,168,266 | |||
| Call | 10,547,200 | +3,681,500 | $3,309,711 |
| Put | 8,896,800 | +352,300 | $2,791,816 |
| GOOG | 2,072,566 | -977,395 | $650,371 |
| $1,088,727 | |||
| Put | 43,306,200 | +18,552,900 | $2,789,785 |
| Call | 39,534,100 | -1,201,500 | $2,546,787 |
| SLV | 20,672,537 | +20,631,344 | $1,331,725 |
| $1,013,236 | |||
| Call | 20,636,800 | +8,540,100 | $4,763,386 |
| Put | 20,183,300 | -1,662,700 | $4,658,709 |
| AMZN | 3,936,221 | +1,242,680 | $908,559 |
| $956,613 | |||
| Call | 1,865,300 | +1,755,800 | $974,787 |
| Put | 157,000 | +112,900 | $82,047 |
| SPGI | 122,224 | -242,094 | $63,873 |
| $916,465 | |||
| Call | 17,554,500 | +15,747,000 | $1,645,910 |
| Put | 14,479,700 | +12,974,800 | $1,357,617 |
| NFLX | 6,699,786 | +6,259,666 | $628,172 |
| $844,348 | |||
| Call | 1,867,400 | +59,100 | $1,084,418 |
| Put | 592,700 | -453,000 | $344,187 |
| SPOT | 179,292 | +169,612 | $104,117 |
| $764,241 | |||
| Call | 38,964,800 | +6,163,400 | $1,020,098 |
| Put | 19,421,600 | +896,700 | $508,457 |
| SOFI | 9,648,573 | -8,628,924 | $252,600 |
| $720,867 | |||
| Call | 2,811,900 | +1,137,200 | $1,186,678 |
| Put | 1,117,000 | +81,900 | $471,396 |
| CVNA | 13,235 | -225,434 | $5,585 |
| $694,796 | |||
| Call | 3,298,800 | -3,900 | $1,062,939 |
| Put | 2,409,900 | +301,700 | $776,518 |
| JPM | 1,267,378 | +769,864 | $408,375 |
| $659,714 | |||
| COHR | 3,577,530 | +3,509,546 | $660,305 |
| Put | 510,400 | +69,200 | $94,205 |
| Call | 507,200 | +284,500 | $93,614 |
| $597,987 | |||
| Call | 182,800 | +120,900 | $978,954 |
| Put | 108,100 | +60,700 | $578,911 |
| BKNG | 36,962 | +16,456 | $197,944 |
| $505,353 | |||
| Put | 20,048,300 | +3,363,200 | $3,563,585 |
| Call | 17,796,900 | -448,000 | $3,163,399 |
| PLTR | 5,094,455 | +1,195,949 | $905,539 |
| $501,591 | |||
| Call | 17,330,300 | +5,275,600 | $654,565 |
| Put | 9,644,100 | +1,017,900 | $364,258 |
| IREN | 5,593,971 | -6,116,167 | $211,284 |
| $485,771 | |||
| Call | 2,569,700 | +286,300 | $581,986 |
| Put | 467,600 | -120,600 | $105,902 |
| DASH | 42,772 | -235,387 | $9,687 |
| $481,138 | |||
| Call | 2,397,300 | -791,500 | $496,121 |
| Put | 579,300 | +107,600 | $119,886 |
| JNJ | 506,900 | -1,299,473 | $104,903 |
| $469,660 | |||
| BSX | 3,793,236 | +814,950 | $361,685 |
| Call | 1,436,000 | +794,300 | $136,923 |
| Put | 303,600 | -728,500 | $28,948 |
| $460,324 | |||
| Put | 12,812,400 | +1,606,000 | $1,878,042 |
| Call | 10,275,500 | -4,858,300 | $1,506,183 |
| NOTE 0 | 401,613,000 | -16,725,000 | $622,021 |
| BABA | 1,433,768 | -1,603,079 | $210,162 |
| $454,729 | |||
| Call | 2,581,700 | +2,284,600 | $395,491 |
| NOW | 2,416,896 | +2,390,587 | $370,244 |
| Put | 2,030,200 | +1,669,400 | $311,006 |
| $453,181 | |||
| Call | 2,165,900 | +930,700 | $1,088,690 |
| Put | 1,355,800 | -113,100 | $681,493 |
| BRK.B | 74,965 | -600,851 | $37,681 |
| BRK.A | 11 | -20 | $8,303 |
| $448,334 | |||
| Call | 2,354,000 | +545,900 | $337,352 |
| PG | 1,219,320 | +359,486 | $174,741 |
| Put | 444,900 | +67,300 | $63,759 |
| $441,851 | |||
| VEA | 7,027,316 | +6,528,697 | $438,996 |
| Call | 56,500 | +25,100 | $3,530 |
| Put | 10,800 | -16,300 | $675 |
| $426,180 | |||
| Call | 3,797,500 | +1,850,800 | $833,020 |
| Put | 2,331,600 | +763,500 | $511,460 |
| SNOW | 476,933 | +446,956 | $104,620 |
| $415,176 | |||
| Call | 5,197,800 | +506,700 | $488,021 |
| Put | 1,210,200 | +195,100 | $113,626 |
| IYR | 434,344 | +324,887 | $40,781 |
| $404,230 | |||
| FBTC | 4,835,971 | +2,476,292 | $368,646 |
| Call | 596,300 | -43,700 | $45,456 |
| Put | 129,500 | -63,200 | $9,872 |
| $393,551 | |||
| Call | 4,285,600 | +689,000 | $430,317 |
| Put | 811,000 | -107,200 | $81,433 |
| W | 442,357 | -1,016,036 | $44,417 |
| NOTE 1 | 250,000 | UNCH | $250 |
| $391,015 | |||
| Call | 1,125,300 | +176,800 | $414,774 |
| Put | 919,300 | +280,100 | $338,845 |
| LITE | 854,842 | +21,743 | $315,086 |
| $385,686 | |||
| Call | 5,037,000 | -1,861,100 | $606,153 |
| Put | 2,807,100 | -685,300 | $337,806 |
| XOM | 975,060 | +204,493 | $117,339 |
| $385,338 | |||
| Call | 1,862,200 | +37,800 | $367,133 |
| NET | 515,140 | +417,356 | $101,560 |
| Put | 422,800 | -4,200 | $83,355 |
| $384,646 | |||
| TMO | 666,711 | +506,958 | $386,326 |
| Put | 319,200 | -66,300 | $184,960 |
| Call | 316,300 | -183,600 | $183,280 |
| $379,566 | |||
| Call | 1,898,186 | -747,972 | $289,303 |
| CVX | 1,384,570 | -48,437 | $211,022 |
| Put | 792,330 | -220,804 | $120,759 |
| $379,543 | |||
| CLS | 1,095,235 | +343,046 | $323,762 |
| Call | 599,500 | +86,500 | $177,218 |
| Put | 410,800 | +143,800 | $121,437 |
| $375,938 | |||
| TMUS | 1,335,749 | -965,207 | $271,210 |
| Call | 641,800 | +249,700 | $130,311 |
| Put | 126,000 | -28,600 | $25,583 |
| $372,575 | |||
| Call | 1,149,500 | +191,700 | $991,260 |
| Put | 821,100 | -64,300 | $708,067 |
| COST | 103,651 | -316,989 | $89,382 |
| 5,375,353 | +5,293,681 | $363,750 | |
| JGLO | 5,375,353 | +5,293,681 | $363,750 |
| $331,588 | |||
| VEU | 4,503,611 | +3,102,829 | $331,286 |
| Call | 4,100 | +4,100 | $302 |
| $322,603 | |||
| IEMG | 4,794,516 | +4,790,558 | $322,287 |
| Call | 4,700 | +4,700 | $316 |
| $316,720 | |||
| Call | 1,533,000 | -485,500 | $527,505 |
| Put | 1,207,800 | +271,100 | $415,604 |
| HD | 595,231 | +478,484 | $204,819 |
All Stocks Held By Jane Street Group LLC
— Including:
• Biggest new positions
• Biggest exits
• Biggest increased positions
• Biggest decreased positions
See Details: Top 10 Stocks Held By Jane Street Group LLC
